Resultados de Participante |
MIRAS CARREÑO, Lucía - ZALACAINA JAS
E : MORALES COBOS, M. C : DUQUE UCAR, M. M : MÉRIDA MARTÍN, D.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 176.50 | 170.50 | 167.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 67.885% | 65.577% | 64.423% | NOTAS CONJUNTO |
41.00 |
MEDIA TOTAL | 65.962% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
260.00 |