Resultados de Participante |
CASTILLA RUIZ, Claudio - SORIANO MG IV
E : DUQUE UCAR, M. H : MÉRIDA MARTÍN, D. C : SANTOS REDONDO, M. M : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J. B : FONTÁN OÑATE, T.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 2 |
EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 2 |
EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 8.00 | 7.00 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | 2 |
EJ 19 | 6.00 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 7.50 | 7.00 | 9.00 | 7.50 | 6.50 | 2 |
EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 23 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 24 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 25 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 2 |
PUNTOS | 236.50 | 241.00 | 249.50 | 240.00 | 242.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
MEDIA | 69.559% | 70.882% | 73.382% | 70.588% | 71.324% | NOTAS CONJUNTO |
78.00 |
MEDIA TOTAL | 71.147% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |