San Jorge

9 de Octubre de 2020


Resultados de Participante

RAMÍREZ GARCÍA, Juan De Dios   -   YELMO AZORES

E : DUQUE UCAR, M.   H : MÉRIDA MARTÍN, D.   C : SANTOS REDONDO, M.   M : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J.   B : FONTÁN OÑATE, T.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 6.50 7.00 7.00 6.00 6.00 1
EJ   2 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   3 7.00 6.50 6.50 7.00 7.00 1
EJ   4 6.50 7.00 7.00 6.50 7.00 1
EJ   5 6.50 6.50 7.00 7.00 7.00 2
EJ   6 7.00 6.50 7.00 7.50 7.00 1
EJ   7 6.50 7.00 6.50 7.00 7.00 1
EJ   8 7.00 6.50 7.00 7.50 7.00 1
EJ   9 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50 1
EJ   10 7.00 7.00 7.00 7.50 6.50 2
EJ   11 6.50 6.00 7.00 6.50 6.50 1
EJ   12 6.50 6.50 8.00 7.00 6.00 1
EJ   13 6.50 7.00 7.00 7.00 6.50 2
EJ   14 7.00 6.50 7.00 7.00 7.50 2
EJ   15 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   16 7.00 7.00 6.00 7.00 7.00 1
EJ   17 7.00 7.00 6.50 7.00 7.00 1
EJ   18 7.50 6.50 7.00 7.50 7.00 2
EJ   19 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   20 7.50 7.00 7.00 7.50 7.50 2
EJ   21 6.00 6.50 6.00 6.50 7.00 1
EJ   22 3.00 4.00 3.00 4.00 4.00 1
EJ   23 6.00 6.50 6.00 6.00 6.50 1
EJ   24 6.50 6.50 6.50 6.50 7.00 1
EJ   25 6.00 7.00 6.50 6.50 7.00 1
EJ   26 5.00 5.00 5.00 5.00 6.50 1
NC   1 7.00 7.00 6.50 7.00 7.00 2
             
PUNTOS 225.50 225.50 226.50 232.50 231.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - - - -
MEDIA 66.324% 66.324% 66.618% 68.382% 67.941% NOTAS CONJUNTO
69.00
MEDIA TOTAL 67.118% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00