San Jorge

9 de Octubre de 2020


Resultados de Participante

GAVILÁN MOYA, Moisés   -   INIESTO

E : DUQUE UCAR, M.   H : MÉRIDA MARTÍN, D.   C : SANTOS REDONDO, M.   M : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J.   B : FONTÁN OÑATE, T.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   2 6.50 6.00 6.50 6.50 6.50 1
EJ   3 7.00 6.50 6.50 7.00 7.00 1
EJ   4 6.50 7.00 6.00 6.00 6.50 1
EJ   5 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 2
EJ   6 6.00 6.00 6.00 6.00 6.50 1
EJ   7 6.50 6.50 6.50 6.50 7.00 1
EJ   8 6.50 6.00 6.50 6.50 7.00 1
EJ   9 6.50 7.00 7.00 6.50 6.50 1
EJ   10 7.00 7.00 6.50 7.00 7.00 2
EJ   11 6.50 6.50 6.50 6.00 6.00 1
EJ   12 6.50 6.00 6.50 6.50 6.50 1
EJ   13 6.50 5.50 6.00 5.00 6.00 2
EJ   14 6.50 6.00 7.00 6.50 6.50 2
EJ   15 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00 1
EJ   16 6.50 7.50 7.00 6.50 6.00 1
EJ   17 6.00 7.00 6.50 6.00 6.50 1
EJ   18 6.50 6.50 6.50 6.50 6.00 2
EJ   19 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00 1
EJ   20 7.00 6.00 6.00 6.00 6.50 2
EJ   21 5.50 6.50 6.00 6.00 6.50 1
EJ   22 6.00 6.50 6.00 6.00 6.50 1
EJ   23 6.50 6.50 6.50 6.00 6.50 1
EJ   24 6.50 7.00 6.50 6.00 6.50 1
EJ   25 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 1
EJ   26 6.50 7.00 6.50 6.50 6.50 1
NC   1 6.50 7.00 6.00 6.00 6.50 2
             
PUNTOS 220.00 221.50 218.00 213.00 221.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - - - -
MEDIA 64.706% 65.147% 64.118% 62.647% 65.147% NOTAS CONJUNTO
64.00
MEDIA TOTAL 64.353% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00