Resultados de Participante |
MORENO GONZALEZ, Ana - TUCAN SS
C : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A. B : FERREIRO REY, C. B : MARTÍN DUDOIGNON, R.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 2 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 3 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 4 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 5 | 6.50 | 2 | ||
| EJ 6 | 6.50 | 2 | ||
| EJ 7 | 6.00 | 2 | ||
| EJ 8 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 9 | 6.50 | 2 | ||
| EJ 10 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 11 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 12 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 13 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 14 | 7.50 | 1 | ||
| EJ 15 | 7.00 | 2 | ||
| EJ 16 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 17 | 7.00 | 2 | ||
| EJ 18 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 19 | 7.00 | 1 | ||
| NC 1 | 7.00 | 2 | ||
| PUNTOS | 182.00 | - | - | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 67.407% | - | - | NOTAS CONJUNTO |
| 14.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 67.407% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Posición y Asiento del Jinete | 6.80 |
| Correcta utilización de las ayudas | 6.50 |
| Precisión | 7.00 |
| Impresión General | 7.00 |
| PUNTOS | 27.30 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 68.250% |
| MEDIA TOTAL | 67.828% |