Resultados de Participante |
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Manuel - GRACIOSO AR
H : DUCTOR JIMENEZ, M. C : BUSTOS ARES, E. M : ALBA BENITEZ, J.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| TEC 2 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 2 |
| TEC 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| TEC 4 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| TEC 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 13 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| TEC 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 15 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 2 |
| TEC 16 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| ART 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4 |
| ART 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4 |
| ART 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 4 |
| ART 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4 |
| ART 5 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 4 |
| ART 6 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 2 |
| PUNTOS TÉCNICA | 153.00 | 154.00 | 156.00 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 220.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 69.545% | 70.000% | 70.909% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 150.00 | 156.00 | 157.00 | 220.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 67.682% * | 70.409% * | 70.864% * | ERRORES |
| MEDIA | 68.614% | 70.204% | 70.887% | - |
* descontado 0,5% de la media artística por 1 error/es
| MEDIA TOTAL | 69.901% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 440.00 |