Resultados de Participante |
NAVARRO CALLEJO, Juan Jose - LIMEÑO DE LOS HOYOS
H : DUCTOR JIMENEZ, M. C : BUSTOS ARES, E. M : ALBA BENITEZ, J.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
TEC 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
TEC 2 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
TEC 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
TEC 4 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 7 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 8 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
TEC 9 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 10 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 13 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 2 |
TEC 14 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
TEC 15 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
TEC 16 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
ART 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 4 |
ART 2 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 4 |
ART 3 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 4 |
ART 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 4 |
ART 5 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 4 |
ART 6 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 2 |
PUNTOS TÉCNICA | 142.00 | 147.50 | 141.50 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 220.00 |
MEDIA TÉCNICA | 64.545% | 67.045% | 64.318% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 152.00 | 154.00 | 144.00 | 220.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 68.591% * | 69.500% * | 64.955% * | ERRORES |
MEDIA | 66.568% | 68.273% | 64.636% | - |
* descontado 0,5% de la media artística por 1 error/es
MEDIA TOTAL | 66.493% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
440.00 |
