Resultados de Participante |
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Manuel - FUNDADOR LXXVII
H : DUCTOR JIMENEZ, M. C : BUSTOS ARES, E. M : ALBA BENITEZ, J.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
TEC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 2 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
TEC 3 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 6 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 7 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
TEC 8 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 9 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
TEC 10 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
TEC 11 | 4.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 12 | 4.00 | 4.00 | 6.50 | 2 |
TEC 13 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
TEC 14 | 6.50 | 5.50 | 7.00 | 2 |
TEC 15 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
TEC 16 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
TEC 17 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
ART 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4 |
ART 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 4 |
ART 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 4 |
ART 4 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 4 |
ART 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4 |
ART 6 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 2 |
PUNTOS TÉCNICA | 137.00 | 142.00 | 153.00 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 220.00 |
MEDIA TÉCNICA | 62.273% | 64.545% | 69.545% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 150.00 | 154.00 | 156.00 | 220.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 67.682% * | 69.500% * | 70.409% * | ERRORES |
MEDIA | 64.978% | 67.023% | 69.977% | - |
* descontado 0,5% de la media artística por 1 error/es
MEDIA TOTAL | 67.326% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
440.00 |
