Resultados de Participante |
CORNEJO ROMERO, Manuel - ESPARTERO LXVIII
H : DUCTOR JIMENEZ, M. C : BUSTOS ARES, E. M : ALBA BENITEZ, J.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 2 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| TEC 3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| TEC 4 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| TEC 5 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| TEC 6 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| TEC 7 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 8 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| TEC 9 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| TEC 10 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 11 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 12 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 2 |
| TEC 13 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| TEC 14 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| TEC 15 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| TEC 16 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 17 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| ART 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 4 |
| ART 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 4 |
| ART 3 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 4 |
| ART 4 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 4 |
| ART 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4 |
| ART 6 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 2 |
| PUNTOS TÉCNICA | 134.50 | 139.00 | 139.50 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 220.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 61.136% | 63.182% | 63.409% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 150.00 | 154.00 | 150.00 | 220.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 68.182% | 70.000% | 68.182% | ERRORES |
| MEDIA | 64.659% | 66.591% | 65.796% | - |
| MEDIA TOTAL | 65.682% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 440.00 |