Resultados de Participante |
AMADOR CORTES, Santiago - PINTURERO XXXII
H : DUCTOR JIMENEZ, M. C : BUSTOS ARES, E. M : ALBA BENITEZ, J.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| TEC 3 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 4 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 5 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 7 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| TEC 8 | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| TEC 9 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 10 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 2 |
| TEC 11 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 2 |
| TEC 12 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| TEC 13 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 2 |
| TEC 14 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 15 | 8.00 | 9.00 | 7.50 | 1 |
| TEC 16 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| ART 1 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 4 |
| ART 2 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 4 |
| ART 3 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 4 |
| ART 4 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 4 |
| ART 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 4 |
| ART 6 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 2 |
| PUNTOS TÉCNICA | 159.00 | 165.00 | 160.00 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 220.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 72.273% | 75.000% | 72.727% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 162.00 | 163.00 | 161.00 | 220.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 73.636% | 74.091% | 73.182% | ERRORES |
| MEDIA | 72.954% | 74.546% | 72.954% | - |
| MEDIA TOTAL | 73.484% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 440.00 |