Resultados de Participante |
OLEA RODRÍGUEZ, José Antonio - BELLO XXIII
H : BELHOUSSINE DRISSI, P. C : TORRESCUSA PÉREZ, J. M : PÉREZ DE AYALA ORTIZ, J. B : CARRASCO VERA, F.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 13 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 15 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 18 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 3 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 4 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| NC 5 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 1 |
| PUNTOS | 190.50 | 187.00 | 182.00 | 189.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 70.556% | 69.259% | 67.407% | 70.000% | NOTAS CONJUNTO |
| 149.00 |
| MEDIA TOTAL | 69.305% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 270.00 |