Resultados de Participante |
OLEA RODRÍGUEZ, José Antonio - ILUSTRE AP IV
H : BELHOUSSINE DRISSI, P. C : TORRESCUSA PÉREZ, J. M : PÉREZ DE AYALA ORTIZ, J. B : CARRASCO VERA, F.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 13 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 7.50 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 21 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 4 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 1 |
| NC 5 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 1 |
| PUNTOS | 183.50 | 187.50 | 183.00 | 185.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 67.963% | 69.444% | 67.778% | 68.519% | NOTAS CONJUNTO |
| 146.50 |
| MEDIA TOTAL | 68.426% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 270.00 |