Resultados de Participante |
DE ROOIJ TONNAER, Francois - PRESUMIDO CXXI
H : BELHOUSSINE DRISSI, P. C : TORRESCUSA PÉREZ, J. M : PÉREZ DE AYALA ORTIZ, J. B : CARRASCO VERA, F.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|
EJ 1 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 1 |
EJ 2 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 4.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 4.50 | 5.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 5.50 | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 4 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 5 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
PUNTOS | 161.50 | 163.00 | 167.00 | 172.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 |
MEDIA | 57.593% | 58.148% | 59.630% | 61.481% | NOTAS CONJUNTO |
129.00 |
MEDIA TOTAL | 59.213% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
270.00 |
