Resultados de Participante |
VALVERDE GALÁN, Juan Manuel - IMPERIOSO MG
H : BELHOUSSINE DRISSI, P. C : TORRESCUSA PÉREZ, J. M : PÉREZ DE AYALA ORTIZ, J. B : CARRASCO VERA, F.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 4.50 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 12 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 3 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 4 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| NC 5 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 7.50 | 1 |
| PUNTOS | 165.50 | 169.50 | 171.50 | 169.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 66.200% | 67.800% | 68.600% | 67.600% | NOTAS CONJUNTO |
| 144.00 |
| MEDIA TOTAL | 67.550% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 250.00 |