Resultados de Participante |
GARCIA MUÑOZ, Jose Antonio - TORNADO AR II
H : BELHOUSSINE DRISSI, P. C : TORRESCUSA PÉREZ, J. M : PÉREZ DE AYALA ORTIZ, J. B : CARRASCO VERA, F.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 4.50 | 5.00 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 4.50 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 15 | 4.50 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 4.00 | 4.50 | 6.50 | 4.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 3 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 4 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 5 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 1 |
| PUNTOS | 146.00 | 157.50 | 163.00 | 160.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 58.400% | 63.000% | 65.200% | 64.000% | NOTAS CONJUNTO |
| 137.50 |
| MEDIA TOTAL | 62.650% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 250.00 |