Resultados de Participante |
GONZALEZ HERRANZ, Emilio - LEGENDARIO GP
H : BELHOUSSINE DRISSI, P. C : TORRESCUSA PÉREZ, J. M : PÉREZ DE AYALA ORTIZ, J. B : CARRASCO VERA, F.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 7.50 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 4 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 1 |
NC 5 | 8.50 | 9.00 | 7.50 | 8.00 | 1 |
PUNTOS | 174.00 | 175.50 | 173.50 | 186.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - | - |
MEDIA | 64.444% | 65.000% | 64.259% | 68.889% | NOTAS CONJUNTO |
140.50 |
MEDIA TOTAL | 65.648% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
270.00 |
