Resultados de Participante |
OLEA RODRÍGUEZ, José Antonio - ILUSTRE AP IV
H : BELHOUSSINE DRISSI, P. C : TORRESCUSA PÉREZ, J. M : PÉREZ DE AYALA ORTIZ, J. B : CARRASCO VERA, F.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 5 | 5.00 | 4.50 | 6.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| NC 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| NC 3 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| NC 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| NC 5 | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| NC 6 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 1 |
| PUNTOS | 156.50 | 154.50 | 155.00 | 156.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | - |
| MEDIA | 71.136% | 70.227% | 70.455% | 70.909% | NOTAS CONJUNTO |
| 320.50 |
| MEDIA TOTAL | 70.682% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 220.00 |