Iniciados · Manejabilidad

17 de Octubre de 2020


Resultados de Participante

DE ROOIJ TONNAER, Francois   -   PRESUMIDO CXXI

H : BELHOUSSINE DRISSI, P.   C : TORRESCUSA PÉREZ, J.   M : PÉREZ DE AYALA ORTIZ, J.   B : CARRASCO VERA, F.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 4.00 3.50 4.00 4.00 1
EJ   2 6.50 4.50 5.00 7.00 1
EJ   3 7.00 7.00 6.00 7.00 1
EJ   4 7.00 6.50 6.00 6.50 1
EJ   5 5.00 4.50 4.50 5.00 1
EJ   6 6.00 6.00 6.00 6.00 1
EJ   7 6.50 6.50 6.50 6.00 1
EJ   8 6.00 6.50 6.50 7.00 1
EJ   9 6.00 6.50 6.00 6.50 1
EJ   10 6.50 6.50 6.50 7.00 1
EJ   11 4.50 4.50 4.50 4.50 1
NC   1 6.00 6.00 5.50 6.50 2
NC   2 6.00 6.00 5.00 5.50 2
NC   3 6.50 6.00 5.00 6.50 2
NC   4 6.00 6.00 5.00 6.50 2
NC   5 6.00 7.50 6.50 7.00 2
NC   6 6.50 8.50 7.00 7.50 1
           
PUNTOS 132.50 134.00 122.50 138.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - - -
MEDIA 60.227% 60.909% 55.682% 62.727% NOTAS CONJUNTO
271.50
MEDIA TOTAL 59.886% MAX. PUNTOS POSIBLES
220.00