Resultados de Participante |
VALVERDE GALÁN, Juan Manuel - IMPERIOSO MG
H : BELHOUSSINE DRISSI, P. C : TORRESCUSA PÉREZ, J. M : PÉREZ DE AYALA ORTIZ, J. B : CARRASCO VERA, F.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 3 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
NC 5 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
NC 6 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 1 |
PUNTOS | 140.50 | 142.50 | 142.00 | 146.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - | - |
MEDIA | 63.864% | 64.773% | 64.545% | 66.364% | NOTAS CONJUNTO |
298.50 |
MEDIA TOTAL | 64.886% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
220.00 |
