Resultados de Participante |
GARCIA MUÑOZ, Jose Antonio - TORNADO AR II
H : BELHOUSSINE DRISSI, P. C : TORRESCUSA PÉREZ, J. M : PÉREZ DE AYALA ORTIZ, J. B : CARRASCO VERA, F.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 5.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 5.50 | 5.50 | 3.00 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 5.50 | 5.00 | 6.50 | 2 |
NC 2 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 2 |
NC 3 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
NC 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
NC 6 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.00 | 1 |
PUNTOS | 137.50 | 134.50 | 129.50 | 145.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - | - |
MEDIA | 62.500% | 61.136% | 58.864% | 65.909% | NOTAS CONJUNTO |
284.50 |
MEDIA TOTAL | 62.102% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
220.00 |
