Resultados de Participante |
RICHARTE SIRVENT, Victor Manuel - FABULOSO DE SR
H : BELHOUSSINE DRISSI, P. C : TORRESCUSA PÉREZ, J. M : PÉREZ DE AYALA ORTIZ, J. B : CARRASCO VERA, F.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 11 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
NC 2 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 3 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
NC 4 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
NC 5 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 2 |
NC 6 | 9.00 | 9.00 | 7.50 | 8.00 | 1 |
PUNTOS | 151.00 | 144.00 | 149.00 | 152.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - | - |
MEDIA | 68.636% | 65.455% | 67.727% | 69.318% | NOTAS CONJUNTO |
303.50 |
MEDIA TOTAL | 67.784% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
220.00 |
