Intermedia Kür

1 de Noviembre de 2020


Resultados de Participante

COBLEY, Rhonda Jane   -   FRANKLIN

E : MARTÍN DUDOIGNON, R.   C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.   M : MÉRIDA MARTÍN, D.

FIGURA JUEZ E JUEZ C JUEZ M COEF.
TEC   1 6.50 7.00 7.00 1
TEC   2 7.00 6.50 7.00 2
TEC   3 7.00 6.00 6.50 1
TEC   4 6.50 6.50 6.50 1
TEC   5 6.50 6.50 6.50 2
TEC   6 7.00 6.50 6.50 2
TEC   7 7.00 7.00 6.50 1
TEC   8 6.50 6.50 7.00 1
TEC   9 6.50 6.50 7.00 1
TEC   10 7.00 7.00 7.50 1
TEC   11 7.00 7.00 7.00 1
TEC   12 7.00 7.00 7.00 1
TEC   13 6.50 6.50 6.50 2
TEC   14 6.50 6.50 6.50 2
TEC   15 6.50 6.00 7.50 1
ART   1 7.00 7.00 7.30 4
ART   2 7.00 7.00 7.20 4
ART   3 6.80 7.00 7.40 4
ART   4 6.80 7.00 7.60 4
ART   5 7.30 7.00 7.30 4
         
PUNTOS TÉCNICA 134.50 131.50 135.50 MAX. TÉCNICA
DEDUCCIONES TÈCNICAS - - - 200.00
MEDIA TÉCNICA 67.250% 65.750% 67.750% MAX. ARTÍSTICA
PUNTOS ARTÍSTICA 139.60 140.00 147.20 200.00
MEDIA ARTÍSTICA 69.800% 70.000% 73.600% ERRORES
MEDIA 68.525% 67.875% 70.675% -
MEDIA TOTAL 69.025% MAX. PUNTOS POSIBLES
400.00