San Jorge

31 de Octubre de 2020


Resultados de Participante

BOLGER WILSON, Coby   -   GENTLE D

E : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.   C : MÉRIDA MARTÍN, D.   M : NOYES BROWN, C.

FIGURA JUEZ E JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 4.00 4.00 5.00 1
EJ   2 7.50 7.00 7.00 1
EJ   3 7.00 6.50 7.00 1
EJ   4 7.00 7.00 7.00 1
EJ   5 6.50 6.50 7.00 2
EJ   6 7.00 6.50 6.50 1
EJ   7 7.00 7.00 6.50 1
EJ   8 7.00 6.00 6.50 1
EJ   9 7.00 7.00 7.00 1
EJ   10 7.00 6.50 7.00 2
EJ   11 7.00 6.00 6.50 1
EJ   12 7.00 7.00 7.00 1
EJ   13 7.00 7.00 7.00 2
EJ   14 7.00 6.50 7.00 2
EJ   15 7.00 7.00 7.00 1
EJ   16 7.00 6.50 7.00 1
EJ   17 7.00 6.50 6.50 1
EJ   18 7.00 6.00 6.50 2
EJ   19 7.50 7.00 7.00 1
EJ   20 7.00 6.50 6.50 2
EJ   21 7.00 7.00 7.00 1
EJ   22 5.00 6.50 7.00 1
EJ   23 7.50 7.00 7.00 1
EJ   24 7.00 7.00 7.00 1
EJ   25 7.00 7.00 7.00 1
EJ   26 6.50 7.50 7.00 1
NC   1 7.50 6.50 7.00 2
         
PUNTOS 234.00 224.00 231.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 68.824% 65.882% 68.088% NOTAS CONJUNTO
42.00
MEDIA TOTAL 67.598% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00