Resultados de Participante |
MORA VICENTE, Rodrigo - SIR HENRY
E : NÚÑEZ GARCÍA, J. C : NOYES BROWN, C. M : MÉRIDA MARTÍN, D.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 6.00 | 8.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 7.50 | 2 |
| EJ 14 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 18 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 19 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 20 | 7.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 23 | 7.50 | 8.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 24 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1 |
| EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 26 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
| NC 1 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 2 |
| PUNTOS | 239.50 | 234.50 | 244.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 70.441% | 68.971% | 71.765% | NOTAS CONJUNTO |
| 45.00 |
| MEDIA TOTAL | 70.392% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |