Resultados de Participante |
LÓPEZ-CALDERÓN MARTÍNEZ, Ana - TEATRO
C : MARTÍNEZ TEBAR, M. B : MERCHÁN GOMEZ-ESCALONILLA, M. B : SERRANO CAMPOS, J.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 2 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 3 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 4 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 5 | 6.00 | 2 | ||
| EJ 6 | 6.50 | 2 | ||
| EJ 7 | 5.00 | 2 | ||
| EJ 8 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 9 | 6.00 | 2 | ||
| EJ 10 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 11 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 12 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 13 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 14 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 15 | 6.50 | 2 | ||
| EJ 16 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 17 | 5.00 | 2 | ||
| EJ 18 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 19 | 6.50 | 1 | ||
| NC 1 | 7.00 | 2 | ||
| PUNTOS | 166.00 | - | - | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 61.481% | - | - | NOTAS CONJUNTO |
| 14.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 61.481% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Posición y Asiento del Jinete | 7.00 |
| Correcta utilización de las ayudas | 6.50 |
| Precisión | 6.50 |
| Impresión General | 6.50 |
| PUNTOS | 26.50 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 66.250% |
| MEDIA TOTAL | 63.865% |