Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
GONZÁLEZ RECIO, Jimena - PAJARITO
H : URIAS ZÚÑIGA, C. C : BATRES MARTÍN, A. B : MÉRIDA MARTÍN, D.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 | 
| EJ 6 | 6.50 | 4.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 12 | 5.00 | 5.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 13 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 14 | 6.50 | 5.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 18 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 19 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 21 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 22 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 23 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| NC 3 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 | 
| NC 4 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| NC 5 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 | 
| NC 6 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| NC 7 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 | 
| PUNTOS | 217.00 | 211.00 | 225.50 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 63.324% | 61.559% | 65.824% | NOTAS CONJUNTO | 
| 214.00 | 
| MEDIA TOTAL | 
            
            63.569%
            
                 * descontado 0,5% del total por 1 error/es  | 
        MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 340.00 |