Resultados de Participante  | 
        
            
        
    
GIL ARAUJO, Alvaro - CAPRI
H : GUERRERO BALLVE, M. C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. M : MARTÍN DUDOIGNON, R.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 3 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 | 
| EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 6 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 11 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 2 | 
| EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 4.00 | 1 | 
| EJ 16 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 19 | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 | 
| EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 22 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 | 
| EJ 23 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 24 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 25 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 26 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 | 
| EJ 27 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| NC 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 | 
| PUNTOS | 218.00 | 222.50 | 222.00 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 64.118% | 65.441% | 65.294% | NOTAS CONJUNTO | 
| 40.00 | 
| MEDIA TOTAL | 64.951% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 340.00 |