Intermedia I

12 de Diciembre de 2020


Resultados de Participante

BOLGER WILSON, Coby   -   GENTLE D

H : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.   C : NOYES BROWN, C.   M : MARTÍN DUDOIGNON, R.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 6.50 6.50 7.00 1
EJ   2 7.50 7.00 7.00 1
EJ   3 7.00 6.00 6.50 1
EJ   4 6.50 6.50 7.00 1
EJ   5 6.50 6.50 6.50 2
EJ   6 5.50 6.50 7.00 1
EJ   7 6.50 7.00 6.50 2
EJ   8 7.00 7.00 6.50 1
EJ   9 7.00 7.00 7.00 1
EJ   10 7.00 7.00 7.00 1
EJ   11 7.00 7.00 7.00 2
EJ   12 7.50 7.00 7.00 2
EJ   13 7.00 7.00 7.00 1
EJ   14 5.50 7.00 6.50 2
EJ   15 7.00 7.00 6.50 1
EJ   16 7.00 7.00 7.00 1
EJ   17 7.50 8.00 7.00 1
EJ   18 7.00 7.00 6.50 2
EJ   19 7.00 7.00 7.00 1
EJ   20 7.00 7.00 6.50 2
EJ   21 7.50 7.00 7.00 1
EJ   22 7.00 5.50 7.00 1
EJ   23 7.00 7.00 7.00 1
EJ   24 7.00 6.50 6.50 1
EJ   25 7.00 7.00 7.50 1
NC   1 7.50 7.00 7.00 2
         
PUNTOS 234.00 233.50 231.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 68.824% 68.676% 68.088% NOTAS CONJUNTO
43.00
MEDIA TOTAL 68.529% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00