Resultados de Participante |
MORENO GONZALEZ, Ana - TUCAN SS
E : NOYES BROWN, C. E : SANJUAN POLO, I. C : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 1 | ||
EJ 2 | 6.50 | 1 | ||
EJ 3 | 6.50 | 2 | ||
EJ 4 | 7.00 | 1 | ||
EJ 5 | 6.50 | 2 | ||
EJ 6 | 6.50 | 1 | ||
EJ 7 | 6.50 | 1 | ||
EJ 8 | 6.50 | 1 | ||
EJ 9 | 6.50 | 2 | ||
EJ 10 | 6.50 | 2 | ||
EJ 11 | 6.50 | 1 | ||
EJ 12 | 7.00 | 1 | ||
EJ 13 | 7.00 | 1 | ||
EJ 14 | 6.50 | 1 | ||
EJ 15 | 7.00 | 1 | ||
EJ 16 | 6.50 | 2 | ||
EJ 17 | 7.00 | 1 | ||
EJ 18 | 6.50 | 2 | ||
EJ 19 | 7.00 | 2 | ||
EJ 20 | 7.00 | 1 | ||
NC 1 | 7.00 | 2 | ||
PUNTOS | - | - | 193.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | - | - | 66.724% | NOTAS CONJUNTO |
14.00 |
MEDIA TÉCNICA | 66.724% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Posición y Asiento del Jinete | 7.30 |
Correcta utilización de las ayudas | 7.30 |
Precisión | 7.40 |
Impresión General | 7.50 |
PUNTOS | 29.50 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 73.750% |
MEDIA TOTAL | 70.237% |