Resultados de Participante |
DE PEDROVIEJO PÉREZ, Paula - LUCAS
E : NOYES BROWN, C. E : SANJUAN POLO, I. C : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 | ||
EJ 2 | 6.50 | 1 | ||
EJ 3 | 7.00 | 2 | ||
EJ 4 | 7.00 | 1 | ||
EJ 5 | 7.00 | 2 | ||
EJ 6 | 6.50 | 1 | ||
EJ 7 | 6.50 | 1 | ||
EJ 8 | 6.00 | 1 | ||
EJ 9 | 6.50 | 2 | ||
EJ 10 | 7.00 | 2 | ||
EJ 11 | 6.50 | 1 | ||
EJ 12 | 7.00 | 1 | ||
EJ 13 | 7.00 | 1 | ||
EJ 14 | 6.50 | 1 | ||
EJ 15 | 7.00 | 1 | ||
EJ 16 | 7.00 | 2 | ||
EJ 17 | 6.50 | 1 | ||
EJ 18 | 7.50 | 2 | ||
EJ 19 | 7.00 | 2 | ||
EJ 20 | 7.00 | 1 | ||
NC 1 | 7.00 | 2 | ||
PUNTOS | - | - | 199.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | - | - | 68.621% | NOTAS CONJUNTO |
14.00 |
MEDIA TÉCNICA | 68.621% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Posición y Asiento del Jinete | 7.50 |
Correcta utilización de las ayudas | 7.50 |
Precisión | 7.80 |
Impresión General | 7.60 |
PUNTOS | 30.40 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 76.000% |
MEDIA TOTAL | 72.310% |