Resultados de Participante |
MARTINEZ ., ANTONIO - WILLIAMS
C : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 4.50 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 2 |
| EJ 15 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.50 | 2 |
| PUNTOS | 128.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - |
| MEDIA | 67.368% | NOTAS CONJUNTO |
| 15.00 |
| MEDIA TOTAL | 67.368% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 190.00 |