Resultados de Participante |
MURILLO ., NOA - TITAN
C : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 5.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 2 |
| EJ 15 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 120.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - |
| MEDIA | 63.421% | NOTAS CONJUNTO |
| 13.00 |
| MEDIA TOTAL | 63.421% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 190.00 |