Resultados de Participante |
BONILLA CASTAÑEDA, JAVIER - KORSICANO
E : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A. C : GIL CEBALLOS, A.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 4.00 | 2 |
EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 15 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 19 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 20 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 21 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 22 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 23 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 25 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 26 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 216.00 | 207.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 63.529% | 61.029% | NOTAS CONJUNTO |
27.00 |
MEDIA TOTAL | 62.279% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |