Resultados de Participante |
GUTIERREZ OLIVA, Paula - DINAMITA II
E : GIL CEBALLOS, A. C : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 12 | 5.50 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 15 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 4.00 | 6.00 | 1 |
EJ 22 | 6.00 | 7.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 173.50 | 184.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 61.964% | 65.893% | NOTAS CONJUNTO |
27.00 |
MEDIA TOTAL | 63.928% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
280.00 |