Resultados de Participante |
MARTÍN ALSINA, EVA - CAMPEADOR
E : GIL CEBALLOS, A. C : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 5.00 | 5.50 | 2 |
EJ 5 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 12 | 5.50 | 5.00 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 5.50 | 2 |
EJ 15 | 5.00 | 5.50 | 1 |
EJ 16 | 4.00 | 5.50 | 1 |
EJ 17 | 4.00 | 5.00 | 1 |
EJ 18 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 4.00 | 5.00 | 1 |
EJ 20 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 21 | 4.00 | 5.00 | 1 |
EJ 22 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 156.50 | 164.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 55.893% | 58.750% | NOTAS CONJUNTO |
24.00 |
MEDIA TOTAL | 57.322% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
280.00 |