Resultados de Participante |
GARCIA LOPEZ, Jade - RASPUTIN
C : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.10 | 2 |
| EJ 3 | 7.10 | 3 |
| NC 1 | 7.00 | 4 |
| PUNTOS | 70.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - |
| MEDIA | 70.500% | NOTAS CONJUNTO |
| 28.00 |
| MEDIA TOTAL | 70.500% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 100.00 |