Resultados de Participante |
CORTINA LORÁN, Pilar - LUNA
E : NÚÑEZ GARCÍA, J. C : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A. M : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 5.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 7.00 | 5.50 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 5.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 2 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 3 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
NC 4 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
NC 5 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
NC 6 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
NC 7 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 185.00 | 210.50 | 195.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 59.677% | 67.903% | 62.903% | NOTAS CONJUNTO |
207.00 |
MEDIA TOTAL | 63.494% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |