Resultados de Participante |
HERNÁNDEZ ORTEGA, Sofía - BRUGAL
E : NÚÑEZ GARCÍA, J. C : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A. M : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 5.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 1 |
EJ 16 | 5.00 | 7.00 | 4.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 2 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 3 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
NC 5 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
NC 6 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
NC 7 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 191.00 | 205.00 | 189.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 61.613% | 66.129% | 61.129% | NOTAS CONJUNTO |
207.00 |
MEDIA TOTAL | 62.957% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |