Resultados de Participante |
DE LA CERDA DE LA LASTRA, Jaime - LEJANO AD
E : NÚÑEZ GARCÍA, J. C : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A. M : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 2 |
EJ 20 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 2 |
EJ 21 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 2 |
EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 23 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 24 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 25 | 5.00 | 5.50 | 4.00 | 1 |
EJ 26 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 27 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 28 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 220.00 | 218.50 | 213.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 62.857% | 62.429% | 60.857% | NOTAS CONJUNTO |
40.00 |
MEDIA TOTAL | 62.048% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
350.00 |