Resultados de Participante |
ARPONEN, Terhi Katrina - IDEFIX-A
H : LÓPEZ GARCÍA, C. C : DÍAZ GÓMEZ, M. B : MORALES COBOS, M.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 8.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 11 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 13 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 2 |
EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 7.50 | 1 |
EJ 15 | 4.00 | 6.50 | 5.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 4.00 | 6.50 | 2 |
EJ 20 | 5.00 | 4.00 | 5.50 | 2 |
EJ 21 | 7.00 | 4.00 | 6.50 | 2 |
EJ 22 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 23 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 25 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 1 |
EJ 27 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 28 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 224.50 | 208.00 | 233.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 64.143% | 59.429% | 66.571% | NOTAS CONJUNTO |
40.00 |
MEDIA TOTAL | 63.381% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
350.00 |