Intermedia I

18 de Abril de 2021


Resultados de Participante

BOLGER WILSON, Coby   -   GENTLE D

H : NÚÑEZ GARCÍA, J.   C : DÍAZ GÓMEZ, M.   B : MORALES COBOS, M.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 6.00 6.50 6.50 1
EJ   2 7.00 6.50 6.50 1
EJ   3 6.50 6.50 6.00 1
EJ   4 7.50 6.50 6.50 1
EJ   5 6.50 6.50 6.50 2
EJ   6 7.00 6.50 7.00 1
EJ   7 8.00 6.50 6.00 2
EJ   8 7.00 6.50 6.50 1
EJ   9 7.00 7.00 6.00 1
EJ   10 6.00 6.50 6.50 1
EJ   11 6.00 6.50 6.50 2
EJ   12 7.00 6.50 7.00 2
EJ   13 7.00 6.50 7.00 1
EJ   14 7.00 6.50 6.50 2
EJ   15 7.00 7.00 7.00 1
EJ   16 7.00 7.00 7.00 1
EJ   17 7.00 7.00 7.50 1
EJ   18 6.00 6.50 6.00 2
EJ   19 7.00 7.00 6.50 1
EJ   20 6.00 6.00 7.00 2
EJ   21 7.00 7.00 7.00 1
EJ   22 7.50 6.50 4.00 1
EJ   23 7.00 6.50 6.50 1
EJ   24 6.00 6.00 6.00 1
EJ   25 6.50 6.50 6.50 1
NC   1 6.50 6.50 6.50 2
         
PUNTOS 229.00 222.50 220.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 67.353% 65.441% 64.853% NOTAS CONJUNTO
39.00
MEDIA TOTAL 65.882% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00