Resultados de Participante |
DELGADO CABALLERO, Javier - NH JENSON
C : MORALES COBOS, M. B : LÓPEZ GARCÍA, C. B : DÍAZ GÓMEZ, M.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 5.00 | 1 | ||
| EJ 2 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 3 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 4 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 5 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 6 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 7 | 7.00 | 2 | ||
| EJ 8 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 9 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 10 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 11 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 12 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 13 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 14 | 6.00 | 2 | ||
| EJ 15 | 6.50 | 2 | ||
| EJ 16 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 17 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 18 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 19 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 20 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 21 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 22 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 23 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 24 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 25 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 26 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 27 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 28 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 29 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 30 | 5.00 | 1 | ||
| NC 1 | 7.00 | 2 | ||
| PUNTOS | 224.50 | - | - | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 64.143% | - | - | NOTAS CONJUNTO |
| 14.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 64.143% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Trote | 7.20 |
| Paso | 6.90 |
| Galope | 7.10 |
| Sumisión | 6.80 |
| Expectativas de Futuro | 6.90 |
| PUNTOS | 34.90 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 69.800% |
| MEDIA TOTAL | 66.971% |