Resultados de Participante |
DELGADO CABALLERO, Javier - NH JENSON
C : DÍAZ GÓMEZ, M. B : MORALES COBOS, M. B : NÚÑEZ GARCÍA, J.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 2 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 3 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 4 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 5 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 6 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 7 | 6.50 | 2 | ||
| EJ 8 | 6.50 | 2 | ||
| EJ 9 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 10 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 11 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 12 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 13 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 14 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 15 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 16 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 17 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 18 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 19 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 20 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 21 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 22 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 23 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 24 | 6.50 | 1 | ||
| NC 1 | 6.50 | 2 | ||
| PUNTOS | 182.00 | - | - | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 65.000% | - | - | NOTAS CONJUNTO |
| 13.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 65.000% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Trote | 6.70 |
| Paso | 6.30 |
| Galope | 6.80 |
| Sumisión | 6.50 |
| Expectativas de Futuro | 6.70 |
| PUNTOS | 33.00 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 66.000% |
| MEDIA TOTAL |
65.000%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |