GP Especial

18 de Abril de 2021


Resultados de Participante

GARCÍA AYALA, Guillermo   -   NADAL DE SUSAETA

H : DÍAZ GÓMEZ, M.   C : LÓPEZ GARCÍA, C.   B : MORALES COBOS, M.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 7.50 7.00 7.50 1
EJ   2 7.00 7.00 7.00 1
EJ   3 7.00 7.00 7.00 2
EJ   4 6.50 7.00 6.50 1
EJ   5 7.00 7.00 7.00 1
EJ   6 7.00 7.00 7.00 1
EJ   7 7.00 7.50 7.50 1
EJ   8 7.00 7.00 7.00 2
EJ   9 7.50 7.00 7.50 1
EJ   10 7.00 7.00 7.50 1
EJ   11 7.00 7.00 8.00 1
EJ   12 7.00 8.00 7.00 1
EJ   13 6.50 6.50 6.00 2
EJ   14 6.50 5.00 6.50 2
EJ   15 7.00 7.50 8.00 2
EJ   16 7.00 7.50 7.50 1
EJ   17 7.00 7.50 8.00 1
EJ   18 7.50 7.00 8.00 2
EJ   19 7.00 7.00 6.50 1
EJ   20 7.50 7.00 8.00 1
EJ   21 7.00 7.00 7.00 1
EJ   22 7.00 7.00 7.00 1
EJ   23 7.00 7.50 7.00 1
EJ   24 7.00 7.00 7.50 1
EJ   25 7.50 7.00 7.00 1
EJ   26 7.00 6.00 7.50 1
EJ   27 7.00 8.50 8.00 2
EJ   28 7.00 7.00 6.50 1
EJ   29 8.00 8.00 9.00 2
EJ   30 7.50 7.00 6.50 1
EJ   31 7.00 6.50 7.00 1
EJ   32 7.00 8.00 7.00 1
EJ   33 6.50 7.00 8.00 2
EJ   34 6.50 7.00 6.50 1
EJ   35 7.00 8.00 7.50 1
EJ   36 7.50 6.50 7.50 1
NC   1 7.50 7.50 8.00 2
         
PUNTOS 332.00 334.00 345.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 70.638% 71.064% 73.404% NOTAS CONJUNTO
46.00
MEDIA TOTAL 71.702% MAX. PUNTOS POSIBLES
470.00