Resultados de Participante |
CASTILLA RUIZ, Claudio - SARDON DE ADAMA DE SUSA
H : LÓPEZ GARCÍA, C. C : MORALES COBOS, M. B : NÚÑEZ GARCÍA, J.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.50 | 9.00 | 1 |
EJ 3 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 2 |
EJ 4 | 8.00 | 8.00 | 7.50 | 2 |
EJ 5 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 7 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 9 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 10 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 4.00 | 6.00 | 2 |
EJ 12 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 2 |
EJ 13 | 7.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 15 | 7.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 16 | 8.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 18 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 1 |
EJ 20 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 21 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 22 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 23 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 2 |
EJ 24 | 6.50 | 5.50 | 5.50 | 2 |
EJ 25 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 26 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 2 |
EJ 27 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 1 |
EJ 28 | 7.50 | 6.00 | 8.00 | 1 |
EJ 29 | 7.50 | 6.50 | 7.50 | 1 |
EJ 30 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 31 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 32 | 7.50 | 6.00 | 7.50 | 1 |
EJ 33 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 2 |
PUNTOS | 319.00 | 290.00 | 309.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 69.348% | 63.043% | 67.283% | NOTAS CONJUNTO |
44.00 |
MEDIA TOTAL | 66.558% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
460.00 |