Resultados de Participante |
CASTILLA RUIZ, Claudio - SARDON DE ADAMA DE SUSA
H : DÍAZ GÓMEZ, M. C : LÓPEZ GARCÍA, C. B : MORALES COBOS, M.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 7.50 | 8.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 9 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 2 |
| EJ 14 | 6.50 | 4.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 23 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 24 | 6.50 | 5.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 25 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 26 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 27 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 28 | 7.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 29 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 30 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 31 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| EJ 32 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 33 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 34 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 35 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 36 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 2 |
| PUNTOS | 318.00 | 316.00 | 323.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 67.660% | 67.234% | 68.723% | NOTAS CONJUNTO |
| 45.00 |
| MEDIA TOTAL | 67.872% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 470.00 |