Resultados de Participante |
RAMÍREZ BENÍTEZ, Alfonso Jesús - FESTEJADO XIV
E : FONTÁN OÑATE, T. C : MÉRIDA MARTÍN, D.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 1 | |
EJ 2 | 6.50 | 1 | |
EJ 3 | 7.00 | 1 | |
EJ 4 | 7.50 | 1 | |
EJ 5 | 7.50 | 1 | |
EJ 6 | 7.00 | 1 | |
EJ 7 | 6.00 | 2 | |
EJ 8 | 6.00 | 2 | |
EJ 9 | 7.00 | 1 | |
EJ 10 | 7.50 | 1 | |
EJ 11 | 6.50 | 1 | |
EJ 12 | 7.00 | 1 | |
EJ 13 | 7.00 | 1 | |
EJ 14 | 6.50 | 1 | |
EJ 15 | 5.00 | 1 | |
EJ 16 | 7.00 | 1 | |
EJ 17 | 5.00 | 1 | |
EJ 18 | 6.00 | 1 | |
EJ 19 | 6.50 | 1 | |
EJ 20 | 7.00 | 1 | |
EJ 21 | 7.50 | 1 | |
EJ 22 | 6.00 | 1 | |
EJ 23 | 7.00 | 1 | |
EJ 24 | 6.50 | 1 | |
NC 1 | 7.00 | 2 | |
PUNTOS | - | 185.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | - | 66.071% | NOTAS CONJUNTO |
14.00 |
MEDIA TÉCNICA | 66.071% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 7.70 |
Paso | 7.20 |
Galope | 7.50 |
Sumisión | 7.70 |
Expectativas de Futuro | 7.70 |
PUNTOS | 37.80 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 75.600% |
MEDIA TOTAL | 70.835% |