Resultados de Participante |
LÓPEZ CANDEL, Samuel - ALTANERO CCIII
E : MÉRIDA MARTÍN, D. C : FONTÁN OÑATE, T.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | |
---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 | |
EJ 2 | 8.00 | 1 | |
EJ 3 | 7.50 | 1 | |
EJ 4 | 7.50 | 1 | |
EJ 5 | 7.00 | 1 | |
EJ 6 | 7.50 | 1 | |
EJ 7 | 6.50 | 2 | |
EJ 8 | 8.00 | 1 | |
EJ 9 | 7.00 | 1 | |
EJ 10 | 7.50 | 1 | |
EJ 11 | 7.50 | 1 | |
EJ 12 | 7.00 | 1 | |
EJ 13 | 6.50 | 1 | |
EJ 14 | 6.50 | 2 | |
EJ 15 | 6.50 | 2 | |
EJ 16 | 7.00 | 1 | |
EJ 17 | 6.50 | 1 | |
EJ 18 | 7.00 | 1 | |
EJ 19 | 6.50 | 1 | |
EJ 20 | 7.00 | 1 | |
EJ 21 | 7.50 | 1 | |
EJ 22 | 7.00 | 1 | |
EJ 23 | 7.00 | 1 | |
EJ 24 | 6.50 | 1 | |
EJ 25 | 7.50 | 1 | |
EJ 26 | 7.00 | 1 | |
EJ 27 | 8.00 | 1 | |
EJ 28 | 7.00 | 1 | |
EJ 29 | 8.00 | 1 | |
EJ 30 | 7.50 | 1 | |
NC 1 | 8.00 | 2 | |
PUNTOS | - | 250.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | - | 71.429% | NOTAS CONJUNTO |
16.00 |
MEDIA TÉCNICA | 71.429% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 7.70 |
Paso | 7.40 |
Galope | 7.60 |
Sumisión | 7.50 |
Expectativas de Futuro | 7.70 |
PUNTOS | 37.90 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 75.800% |
MEDIA TOTAL | 73.614% |