Resultados de Participante |
RAMÍREZ BENÍTEZ, Alfonso Jesús - FESTEJADO XIV
E : LÓPEZ GARCÍA, C. C : CONDE LÁZARO, J.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | |
---|---|---|---|
EJ 1 | 4.00 | 1 | |
EJ 2 | 7.00 | 1 | |
EJ 3 | 7.00 | 1 | |
EJ 4 | 6.50 | 1 | |
EJ 5 | 6.50 | 1 | |
EJ 6 | 7.00 | 1 | |
EJ 7 | 6.50 | 2 | |
EJ 8 | 6.50 | 2 | |
EJ 9 | 7.00 | 1 | |
EJ 10 | 7.50 | 1 | |
EJ 11 | 4.50 | 1 | |
EJ 12 | 7.00 | 1 | |
EJ 13 | 7.00 | 1 | |
EJ 14 | 6.50 | 1 | |
EJ 15 | 7.50 | 1 | |
EJ 16 | 6.00 | 1 | |
EJ 17 | 7.00 | 1 | |
EJ 18 | 4.00 | 1 | |
EJ 19 | 7.00 | 1 | |
EJ 20 | 5.50 | 1 | |
EJ 21 | 6.50 | 1 | |
EJ 22 | 6.00 | 1 | |
EJ 23 | 6.50 | 1 | |
EJ 24 | 6.00 | 1 | |
NC 1 | 7.00 | 2 | |
PUNTOS | - | 179.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | - | 64.107% | NOTAS CONJUNTO |
14.00 |
MEDIA TÉCNICA | 64.107% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 7.30 |
Paso | 6.90 |
Galope | 7.20 |
Sumisión | 6.90 |
Expectativas de Futuro | 7.20 |
PUNTOS | 35.50 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 71.000% |
MEDIA TOTAL | 67.553% |