Resultados de Participante |
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, José Germán - DAVIDOFF
E : MARTÍN DUDOIGNON, R. C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. M : NOYES BROWN, C.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 2 |
EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 2 |
EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 5.00 | 6.50 | 5.50 | 2 |
EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 5.50 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 6.00 | 5.50 | 3.00 | 2 |
EJ 23 | 6.50 | 6.50 | 5.00 | 2 |
EJ 24 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 26 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 27 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 28 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 29 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 30 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 31 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 32 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 33 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 291.00 | 296.50 | 279.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 63.261% | 64.457% | 60.761% | NOTAS CONJUNTO |
39.00 |
MEDIA TOTAL | 62.826% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
460.00 |